木星走过的每一个星座
木星现在在狮子,2026-06-30 进入,2027-07-26 离开。绕黄道一圈约 11.9 年,但走得不匀:最快的那一座 1 年,最慢的 1.7 年。
| 星座 | 进入 | 离开 | 年数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 摩羯 | 1700 之前 | 1700-11-30 | — | |
| 水瓶 | 1700-04-12 | 1701-11-29 | 1.6 | 退回 1 趟,1700-11-30 定下 |
| 双鱼 | 1701-04-14 | 1702-04-20 | 1 | 退回 1 趟,1701-11-29 定下 |
| 白羊 | 1702-04-20 | 1703-04-28 | 1 | |
| 金牛 | 1703-04-28 | 1704-05-08 | 1 | |
| 双子 | 1704-05-08 | 1705-05-24 | 1 | 过界在 UTC 20:47,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1705-05-24 | 1706-06-13 | 1.1 | |
| 狮子 | 1706-06-13 | 1707-07-10 | 1.1 | 过界在 UTC 23:00,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1706-11-21 | 1708-08-09 | 1.7 | 退回 1 趟,1707-07-10 定下 |
| 天秤 | 1707-12-18 | 1709-09-09 | 1.7 | 退回 1 趟,1708-08-09 定下 |
| 天蝎 | 1709-01-18 | 1710-10-06 | 1.7 | 退回 1 趟,1709-09-09 定下 |
| 射手 | 1710-02-13 | 1711-10-27 | 1.7 | 退回 1 趟,1710-10-06 定下 |
| 摩羯 | 1711-03-03 | 1712-11-02 | 1.7 | 退回 1 趟,1711-10-27 定下 |
| 水瓶 | 1712-03-14 | 1713-03-24 | 1 | 退回 1 趟,1712-11-02 定下 |
| 双鱼 | 1713-03-24 | 1714-04-02 | 1 | |
| 白羊 | 1714-04-02 | 1715-04-11 | 1 | |
| 金牛 | 1715-04-11 | 1716-04-21 | 1 | |
| 双子 | 1716-04-21 | 1717-05-05 | 1 | |
| 巨蟹 | 1716-09-19 | 1718-05-24 | 1.7 | 退回 1 趟,1717-05-05 定下 |
| 狮子 | 1717-09-27 | 1719-06-18 | 1.7 | 退回 1 趟,1718-05-24 定下过界在 UTC 23:24,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1718-10-20 | 1720-07-18 | 1.7 | 退回 1 趟,1719-06-18 定下过界在 UTC 20:51,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1719-11-18 | 1721-08-18 | 1.7 | 退回 1 趟,1720-07-18 定下过界在 UTC 23:14,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1720-12-18 | 1722-09-13 | 1.7 | 退回 1 趟,1721-08-18 定下 |
| 射手 | 1722-01-15 | 1723-09-26 | 1.7 | 退回 1 趟,1722-09-13 定下 |
| 摩羯 | 1723-02-07 | 1724-02-23 | 1 | 退回 1 趟,1723-09-26 定下过界在 UTC 01:02,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1724-02-23 | 1725-03-06 | 1 | |
| 双鱼 | 1725-03-06 | 1726-03-16 | 1 | 过界在 UTC 23:37,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1726-03-16 | 1727-03-25 | 1 | 过界在 UTC 21:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1727-03-25 | 1728-04-02 | 1 | |
| 双子 | 1727-08-20 | 1729-04-11 | 1.6 | 退回 1 趟,1728-04-02 定下过界在 UTC 23:40,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1728-08-19 | 1730-04-22 | 1.7 | 退回 1 趟,1729-04-11 定下过界在 UTC 20:36,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1729-09-05 | 1731-05-07 | 1.7 | 退回 1 趟,1730-04-22 定下 |
| 处女 | 1730-09-30 | 1732-06-01 | 1.7 | 退回 1 趟,1731-05-07 定下 |
| 天秤 | 1731-10-30 | 1732-11-28 | 1.1 | 退回 1 趟,1732-06-01 定下过界在 UTC 01:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1732-11-28 | 1733-12-26 | 1.1 | |
| 射手 | 1733-12-26 | 1735-01-19 | 1.1 | 过界在 UTC 22:17,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1735-01-19 | 1736-02-06 | 1 | |
| 水瓶 | 1736-02-06 | 1737-02-18 | 1 | |
| 双鱼 | 1737-02-18 | 1738-02-28 | 1 | |
| 白羊 | 1738-02-28 | 1739-03-06 | 1 | |
| 金牛 | 1738-08-04 | 1740-03-08 | 1.6 | 退回 1 趟,1739-03-06 定下 |
| 双子 | 1739-07-20 | 1740-07-29 | 1 | 退回 1 趟,1740-03-08 定下 |
| 巨蟹 | 1740-07-29 | 1741-08-18 | 1.1 | 过界在 UTC 22:53,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1741-08-18 | 1742-09-13 | 1.1 | |
| 处女 | 1742-09-13 | 1743-10-12 | 1.1 | |
| 天秤 | 1743-10-12 | 1744-11-11 | 1.1 | 过界在 UTC 21:40,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1744-11-11 | 1745-12-10 | 1.1 | |
| 射手 | 1745-12-10 | 1747-01-03 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1747-01-03 | 1748-01-21 | 1 | |
| 水瓶 | 1748-01-21 | 1749-02-02 | 1 | |
| 双鱼 | 1749-02-02 | 1750-02-10 | 1 | 过界在 UTC 20:01,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1750-02-10 | 1751-02-11 | 1 | |
| 金牛 | 1750-06-25 | 1751-06-29 | 1 | 退回 1 趟,1751-02-11 定下 |
| 双子 | 1751-06-29 | 1752-07-12 | 1 | |
| 巨蟹 | 1752-07-12 | 1753-08-01 | 1.1 | 过界在 UTC 00:34,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1753-08-01 | 1754-08-27 | 1.1 | |
| 处女 | 1754-08-27 | 1755-09-26 | 1.1 | |
| 天秤 | 1755-09-26 | 1756-10-26 | 1.1 | 过界在 UTC 20:51,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1756-10-26 | 1757-11-24 | 1.1 | |
| 射手 | 1757-11-24 | 1758-12-18 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1758-12-18 | 1760-01-05 | 1 | |
| 水瓶 | 1760-01-05 | 1761-01-16 | 1 | |
| 双鱼 | 1761-01-16 | 1762-01-20 | 1 | |
| 白羊 | 1761-06-03 | 1762-06-02 | 1 | 退回 1 趟,1762-01-20 定下过界在 UTC 01:14,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1762-06-02 | 1763-06-11 | 1 | |
| 双子 | 1763-06-11 | 1764-06-25 | 1 | |
| 巨蟹 | 1764-06-25 | 1765-07-16 | 1.1 | |
| 狮子 | 1765-07-16 | 1766-08-12 | 1.1 | |
| 处女 | 1766-08-12 | 1767-09-11 | 1.1 | 过界在 UTC 01:47,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1767-09-11 | 1768-10-11 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1768-10-11 | 1769-11-08 | 1.1 | |
| 射手 | 1769-11-08 | 1770-12-02 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1770-12-02 | 1771-12-19 | 1 | |
| 水瓶 | 1771-12-19 | 1772-12-26 | 1 | |
| 双鱼 | 1772-05-10 | 1773-12-13 | 1.6 | 退回 1 趟,1772-12-26 定下 |
| 白羊 | 1773-05-08 | 1774-05-14 | 1 | 退回 1 趟,1773-12-13 定下 |
| 金牛 | 1774-05-14 | 1775-05-25 | 1 | |
| 双子 | 1775-05-25 | 1776-06-08 | 1 | |
| 巨蟹 | 1776-06-08 | 1777-06-29 | 1.1 | |
| 狮子 | 1777-06-29 | 1778-07-26 | 1.1 | 过界在 UTC 23:24,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1778-07-26 | 1779-08-26 | 1.1 | |
| 天秤 | 1779-08-26 | 1780-09-25 | 1.1 | 过界在 UTC 03:11,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1780-09-25 | 1781-10-23 | 1.1 | 过界在 UTC 02:35,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 射手 | 1781-10-23 | 1782-11-14 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1782-11-14 | 1783-11-29 | 1 | |
| 水瓶 | 1783-04-10 | 1784-11-27 | 1.6 | 退回 1 趟,1783-11-29 定下 |
| 双鱼 | 1784-04-12 | 1785-04-18 | 1 | 退回 1 趟,1784-11-27 定下 |
| 白羊 | 1785-04-18 | 1786-04-27 | 1 | 过界在 UTC 21:46,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1786-04-27 | 1787-05-08 | 1 | |
| 双子 | 1787-05-08 | 1788-05-22 | 1 | |
| 巨蟹 | 1788-05-22 | 1789-06-12 | 1.1 | 过界在 UTC 23:30,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1789-06-12 | 1790-07-08 | 1.1 | |
| 处女 | 1789-11-18 | 1791-08-08 | 1.7 | 退回 1 趟,1790-07-08 定下 |
| 天秤 | 1790-12-15 | 1792-09-07 | 1.7 | 退回 1 趟,1791-08-08 定下 |
| 天蝎 | 1792-01-15 | 1793-10-04 | 1.7 | 退回 1 趟,1792-09-07 定下 |
| 射手 | 1793-02-10 | 1794-10-25 | 1.7 | 退回 1 趟,1793-10-04 定下 |
| 摩羯 | 1794-03-01 | 1795-11-02 | 1.7 | 退回 1 趟,1794-10-25 定下过界在 UTC 01:53,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1795-03-14 | 1796-03-23 | 1 | 退回 1 趟,1795-11-02 定下 |
| 双鱼 | 1796-03-23 | 1797-04-01 | 1 | |
| 白羊 | 1797-04-01 | 1798-04-11 | 1 | |
| 金牛 | 1798-04-11 | 1799-04-21 | 1 | 过界在 UTC 01:42,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1799-04-21 | 1800-05-05 | 1 | |
| 巨蟹 | 1799-09-19 | 1801-05-23 | 1.7 | 退回 1 趟,1800-05-05 定下 |
| 狮子 | 1800-09-27 | 1802-06-17 | 1.7 | 退回 1 趟,1801-05-23 定下 |
| 处女 | 1801-10-19 | 1803-07-17 | 1.7 | 退回 1 趟,1802-06-17 定下 |
| 天秤 | 1802-11-17 | 1804-08-16 | 1.7 | 退回 1 趟,1803-07-17 定下 |
| 天蝎 | 1803-12-18 | 1805-09-12 | 1.7 | 退回 1 趟,1804-08-16 定下 |
| 射手 | 1805-01-14 | 1806-09-27 | 1.7 | 退回 1 趟,1805-09-12 定下过界在 UTC 20:01,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1806-02-06 | 1807-02-24 | 1 | 退回 1 趟,1806-09-27 定下过界在 UTC 22:45,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1807-02-24 | 1808-03-07 | 1 | 过界在 UTC 03:41,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1808-03-07 | 1809-03-17 | 1 | 过界在 UTC 21:44,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1809-03-17 | 1810-03-26 | 1 | 过界在 UTC 21:49,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1810-03-26 | 1811-04-03 | 1 | |
| 双子 | 1810-08-22 | 1812-04-11 | 1.6 | 退回 1 趟,1811-04-03 定下过界在 UTC 03:11,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1811-08-20 | 1813-04-20 | 1.7 | 退回 1 趟,1812-04-11 定下 |
| 狮子 | 1812-09-04 | 1813-09-29 | 1.1 | 退回 1 趟,1813-04-20 定下过界在 UTC 23:28,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1813-09-29 | 1814-10-28 | 1.1 | |
| 天秤 | 1814-10-28 | 1815-11-28 | 1.1 | 过界在 UTC 20:15,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1815-11-28 | 1816-12-26 | 1.1 | |
| 射手 | 1816-12-26 | 1818-01-19 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1818-01-19 | 1819-02-06 | 1 | |
| 水瓶 | 1819-02-06 | 1820-02-20 | 1 | 过界在 UTC 23:21,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1820-02-20 | 1821-03-01 | 1 | |
| 白羊 | 1821-03-01 | 1822-03-07 | 1 | 过界在 UTC 00:28,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1821-08-07 | 1823-03-09 | 1.6 | 退回 1 趟,1822-03-07 定下过界在 UTC 20:12,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1822-07-20 | 1823-07-30 | 1 | 退回 1 趟,1823-03-09 定下 |
| 巨蟹 | 1823-07-30 | 1824-08-17 | 1.1 | |
| 狮子 | 1824-08-17 | 1825-09-12 | 1.1 | |
| 处女 | 1825-09-12 | 1826-10-12 | 1.1 | |
| 天秤 | 1826-10-12 | 1827-11-12 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1827-11-12 | 1828-12-09 | 1.1 | 过界在 UTC 02:31,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 射手 | 1828-12-09 | 1830-01-03 | 1.1 | 过界在 UTC 20:47,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1830-01-03 | 1831-01-21 | 1.1 | 过界在 UTC 00:57,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1831-01-21 | 1832-02-03 | 1 | |
| 双鱼 | 1832-02-03 | 1833-02-10 | 1 | |
| 白羊 | 1833-02-10 | 1834-02-11 | 1 | |
| 金牛 | 1833-06-24 | 1834-06-29 | 1 | 退回 1 趟,1834-02-11 定下过界在 UTC 23:07,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1834-06-29 | 1835-07-12 | 1 | |
| 巨蟹 | 1835-07-12 | 1836-08-01 | 1.1 | |
| 狮子 | 1836-08-01 | 1837-08-27 | 1.1 | |
| 处女 | 1837-08-27 | 1838-09-26 | 1.1 | |
| 天秤 | 1838-09-26 | 1839-10-27 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1839-10-27 | 1840-11-23 | 1.1 | |
| 射手 | 1840-11-23 | 1841-12-17 | 1.1 | 过界在 UTC 23:21,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1841-12-17 | 1843-01-05 | 1 | 过界在 UTC 23:41,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1843-01-05 | 1844-01-17 | 1 | 过界在 UTC 03:38,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1844-01-17 | 1845-01-19 | 1 | 过界在 UTC 00:07,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1844-06-02 | 1845-06-02 | 1 | 退回 1 趟,1845-01-19 定下 |
| 金牛 | 1845-06-02 | 1846-06-11 | 1 | |
| 双子 | 1846-06-11 | 1847-06-26 | 1 | |
| 巨蟹 | 1847-06-26 | 1848-07-16 | 1.1 | |
| 狮子 | 1848-07-16 | 1849-08-11 | 1.1 | |
| 处女 | 1849-08-11 | 1850-09-10 | 1.1 | |
| 天秤 | 1850-09-10 | 1851-10-11 | 1.1 | 过界在 UTC 20:20,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1851-10-11 | 1852-11-08 | 1.1 | |
| 射手 | 1852-11-08 | 1853-12-01 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1853-12-01 | 1854-12-19 | 1 | 过界在 UTC 21:45,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1854-12-19 | 1855-12-28 | 1 | 过界在 UTC 03:08,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1855-05-11 | 1856-12-14 | 1.6 | 退回 1 趟,1855-12-28 定下 |
| 白羊 | 1856-05-08 | 1857-05-15 | 1 | 退回 1 趟,1856-12-14 定下过界在 UTC 21:24,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1857-05-15 | 1858-05-25 | 1 | 过界在 UTC 01:45,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1858-05-25 | 1859-06-10 | 1 | |
| 巨蟹 | 1859-06-10 | 1860-06-29 | 1.1 | 过界在 UTC 00:21,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1860-06-29 | 1861-07-26 | 1.1 | |
| 处女 | 1861-07-26 | 1862-08-25 | 1.1 | 过界在 UTC 02:14,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1862-08-25 | 1863-09-25 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1863-09-25 | 1864-10-22 | 1.1 | |
| 射手 | 1864-10-22 | 1865-11-15 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1865-11-15 | 1866-11-30 | 1 | 过界在 UTC 00:53,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1866-04-12 | 1867-12-01 | 1.6 | 退回 1 趟,1866-11-30 定下过界在 UTC 00:17,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1867-04-14 | 1868-04-20 | 1 | 退回 1 趟,1867-12-01 定下过界在 UTC 21:48,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1868-04-20 | 1869-04-28 | 1 | |
| 金牛 | 1869-04-28 | 1870-05-09 | 1 | |
| 双子 | 1870-05-09 | 1871-05-24 | 1 | |
| 巨蟹 | 1871-05-24 | 1872-06-12 | 1.1 | |
| 狮子 | 1872-06-12 | 1873-07-07 | 1.1 | 过界在 UTC 00:33,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1872-11-16 | 1874-08-07 | 1.7 | 退回 1 趟,1873-07-07 定下 |
| 天秤 | 1873-12-13 | 1875-09-07 | 1.7 | 退回 1 趟,1874-08-07 定下过界在 UTC 01:54,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1875-01-13 | 1876-10-04 | 1.7 | 退回 1 趟,1875-09-07 定下 |
| 射手 | 1876-02-10 | 1877-10-25 | 1.7 | 退回 1 趟,1876-10-04 定下 |
| 摩羯 | 1877-03-01 | 1878-11-03 | 1.7 | 退回 1 趟,1877-10-25 定下 |
| 水瓶 | 1878-03-15 | 1879-03-25 | 1 | 退回 1 趟,1878-11-03 定下 |
| 双鱼 | 1879-03-25 | 1880-04-02 | 1 | |
| 白羊 | 1880-04-02 | 1881-04-11 | 1 | 过界在 UTC 21:05,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1881-04-11 | 1882-04-22 | 1 | 过界在 UTC 21:33,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1882-04-22 | 1883-05-05 | 1 | 过界在 UTC 02:24,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1882-09-19 | 1884-05-21 | 1.7 | 退回 1 趟,1883-05-05 定下过界在 UTC 23:35,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1883-09-27 | 1885-06-15 | 1.7 | 退回 1 趟,1884-05-21 定下过界在 UTC 00:21,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1884-10-18 | 1886-07-15 | 1.7 | 退回 1 趟,1885-06-15 定下 |
| 天秤 | 1885-11-16 | 1887-08-16 | 1.7 | 退回 1 趟,1886-07-15 定下过界在 UTC 01:08,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1886-12-16 | 1888-09-11 | 1.7 | 退回 1 趟,1887-08-16 定下过界在 UTC 23:50,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 射手 | 1888-01-14 | 1889-09-26 | 1.7 | 退回 1 趟,1888-09-11 定下 |
| 摩羯 | 1889-02-05 | 1890-02-23 | 1 | 退回 1 趟,1889-09-26 定下过界在 UTC 23:50,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1890-02-23 | 1891-03-08 | 1 | |
| 双鱼 | 1891-03-08 | 1892-03-16 | 1 | 过界在 UTC 00:39,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1892-03-16 | 1893-03-25 | 1 | 过界在 UTC 23:44,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1893-03-25 | 1894-04-02 | 1 | |
| 双子 | 1893-08-20 | 1895-04-10 | 1.6 | 退回 1 趟,1894-04-02 定下 |
| 巨蟹 | 1894-08-19 | 1896-04-18 | 1.7 | 退回 1 趟,1895-04-10 定下 |
| 狮子 | 1895-09-04 | 1896-09-28 | 1.1 | 退回 1 趟,1896-04-18 定下 |
| 处女 | 1896-09-28 | 1897-10-27 | 1.1 | |
| 天秤 | 1897-10-27 | 1898-11-27 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1898-11-27 | 1899-12-26 | 1.1 | |
| 射手 | 1899-12-26 | 1901-01-19 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1901-01-19 | 1902-02-06 | 1 | |
| 水瓶 | 1902-02-06 | 1903-02-20 | 1 | |
| 双鱼 | 1903-02-20 | 1904-03-01 | 1 | |
| 白羊 | 1904-03-01 | 1905-03-07 | 1 | 过界在 UTC 03:00,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1904-08-08 | 1906-03-09 | 1.6 | 退回 1 趟,1905-03-07 定下过界在 UTC 20:08,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1905-07-21 | 1906-07-30 | 1 | 退回 1 趟,1906-03-09 定下过界在 UTC 00:22,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1906-07-30 | 1907-08-18 | 1.1 | 过界在 UTC 23:12,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1907-08-18 | 1908-09-12 | 1.1 | 过界在 UTC 23:15,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1908-09-12 | 1909-10-11 | 1.1 | |
| 天秤 | 1909-10-11 | 1910-11-11 | 1.1 | 过界在 UTC 23:33,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1910-11-11 | 1911-12-10 | 1.1 | |
| 射手 | 1911-12-10 | 1913-01-02 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1913-01-02 | 1914-01-21 | 1.1 | |
| 水瓶 | 1914-01-21 | 1915-02-04 | 1 | |
| 双鱼 | 1915-02-04 | 1916-02-12 | 1 | 过界在 UTC 00:44,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1916-02-12 | 1917-02-12 | 1 | |
| 金牛 | 1916-06-26 | 1917-06-29 | 1 | 退回 1 趟,1917-02-12 定下过界在 UTC 01:32,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1917-06-29 | 1918-07-13 | 1 | 过界在 UTC 23:52,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1918-07-13 | 1919-08-02 | 1.1 | |
| 狮子 | 1919-08-02 | 1920-08-27 | 1.1 | |
| 处女 | 1920-08-27 | 1921-09-25 | 1.1 | |
| 天秤 | 1921-09-25 | 1922-10-26 | 1.1 | 过界在 UTC 23:11,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1922-10-26 | 1923-11-24 | 1.1 | |
| 射手 | 1923-11-24 | 1924-12-18 | 1.1 | |
| 摩羯 | 1924-12-18 | 1926-01-06 | 1.1 | |
| 水瓶 | 1926-01-06 | 1927-01-18 | 1 | 过界在 UTC 01:01,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1927-01-18 | 1928-01-23 | 1 | |
| 白羊 | 1927-06-06 | 1928-06-04 | 1 | 退回 1 趟,1928-01-23 定下 |
| 金牛 | 1928-06-04 | 1929-06-12 | 1 | |
| 双子 | 1929-06-12 | 1930-06-26 | 1 | |
| 巨蟹 | 1930-06-26 | 1931-07-17 | 1.1 | 过界在 UTC 22:42,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1931-07-17 | 1932-08-11 | 1.1 | |
| 处女 | 1932-08-11 | 1933-09-10 | 1.1 | |
| 天秤 | 1933-09-10 | 1934-10-11 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1934-10-11 | 1935-11-09 | 1.1 | |
| 射手 | 1935-11-09 | 1936-12-02 | 1.1 | 过界在 UTC 02:56,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1936-12-02 | 1937-12-20 | 1 | |
| 水瓶 | 1937-12-20 | 1938-12-29 | 1 | |
| 双鱼 | 1938-05-14 | 1939-12-20 | 1.6 | 退回 1 趟,1938-12-29 定下 |
| 白羊 | 1939-05-11 | 1940-05-16 | 1 | 退回 1 趟,1939-12-20 定下 |
| 金牛 | 1940-05-16 | 1941-05-26 | 1 | |
| 双子 | 1941-05-26 | 1942-06-10 | 1 | |
| 巨蟹 | 1942-06-10 | 1943-06-30 | 1.1 | |
| 狮子 | 1943-06-30 | 1944-07-26 | 1.1 | 过界在 UTC 21:46,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1944-07-26 | 1945-08-25 | 1.1 | 过界在 UTC 01:04,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1945-08-25 | 1946-09-25 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1946-09-25 | 1947-10-24 | 1.1 | |
| 射手 | 1947-10-24 | 1948-11-15 | 1.1 | 过界在 UTC 03:00,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1948-11-15 | 1949-11-30 | 1 | |
| 水瓶 | 1949-04-12 | 1950-12-01 | 1.6 | 退回 1 趟,1949-11-30 定下 |
| 双鱼 | 1950-04-15 | 1951-04-21 | 1 | 退回 1 趟,1950-12-01 定下 |
| 白羊 | 1951-04-21 | 1952-04-28 | 1 | |
| 金牛 | 1952-04-28 | 1953-05-09 | 1 | 过界在 UTC 20:50,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1953-05-09 | 1954-05-24 | 1 | |
| 巨蟹 | 1954-05-24 | 1955-06-13 | 1.1 | |
| 狮子 | 1955-06-13 | 1956-07-07 | 1.1 | 过界在 UTC 00:07,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1955-11-17 | 1957-08-07 | 1.7 | 退回 1 趟,1956-07-07 定下过界在 UTC 03:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1956-12-13 | 1958-09-07 | 1.7 | 退回 1 趟,1957-08-07 定下过界在 UTC 02:18,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1958-01-13 | 1959-10-05 | 1.7 | 退回 1 趟,1958-09-07 定下 |
| 射手 | 1959-02-10 | 1960-10-26 | 1.7 | 退回 1 趟,1959-10-05 定下 |
| 摩羯 | 1960-03-01 | 1961-11-04 | 1.7 | 退回 1 趟,1960-10-26 定下 |
| 水瓶 | 1961-03-15 | 1962-03-25 | 1 | 退回 1 趟,1961-11-04 定下 |
| 双鱼 | 1962-03-25 | 1963-04-04 | 1 | 过界在 UTC 22:08,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1963-04-04 | 1964-04-12 | 1 | 过界在 UTC 03:20,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1964-04-12 | 1965-04-22 | 1 | |
| 双子 | 1965-04-22 | 1966-05-05 | 1 | |
| 巨蟹 | 1965-09-21 | 1967-05-23 | 1.7 | 退回 1 趟,1966-05-05 定下 |
| 狮子 | 1966-09-27 | 1968-06-15 | 1.7 | 退回 1 趟,1967-05-23 定下 |
| 处女 | 1967-10-19 | 1969-07-15 | 1.7 | 退回 1 趟,1968-06-15 定下 |
| 天秤 | 1968-11-15 | 1970-08-15 | 1.7 | 退回 1 趟,1969-07-15 定下过界在 UTC 22:44,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1969-12-16 | 1971-09-11 | 1.7 | 退回 1 趟,1970-08-15 定下 |
| 射手 | 1971-01-14 | 1972-09-25 | 1.7 | 退回 1 趟,1971-09-11 定下 |
| 摩羯 | 1972-02-06 | 1973-02-23 | 1 | 退回 1 趟,1972-09-25 定下 |
| 水瓶 | 1973-02-23 | 1974-03-08 | 1 | |
| 双鱼 | 1974-03-08 | 1975-03-18 | 1 | |
| 白羊 | 1975-03-18 | 1976-03-26 | 1 | |
| 金牛 | 1976-03-26 | 1977-04-03 | 1 | |
| 双子 | 1976-08-23 | 1978-04-12 | 1.6 | 退回 1 趟,1977-04-03 定下 |
| 巨蟹 | 1977-08-20 | 1979-04-20 | 1.7 | 退回 1 趟,1978-04-12 定下 |
| 狮子 | 1978-09-05 | 1979-09-29 | 1.1 | 退回 1 趟,1979-04-20 定下 |
| 处女 | 1979-09-29 | 1980-10-27 | 1.1 | |
| 天秤 | 1980-10-27 | 1981-11-27 | 1.1 | |
| 天蝎 | 1981-11-27 | 1982-12-26 | 1.1 | 过界在 UTC 02:20,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 射手 | 1982-12-26 | 1984-01-19 | 1.1 | 过界在 UTC 01:58,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1984-01-19 | 1985-02-06 | 1.1 | |
| 水瓶 | 1985-02-06 | 1986-02-20 | 1 | |
| 双鱼 | 1986-02-20 | 1987-03-02 | 1 | |
| 白羊 | 1987-03-02 | 1988-03-08 | 1 | |
| 金牛 | 1988-03-08 | 1989-03-11 | 1 | |
| 双子 | 1988-07-22 | 1989-07-30 | 1 | 退回 1 趟,1989-03-11 定下过界在 UTC 00:00,别处的表可能记成相邻的一天 |
