土星走过的每一个星座
土星现在在白羊,2025-05-25 进入,2028-04-13 离开。绕黄道一圈约 29.5 年,但走得不匀:最快的那一座 2.1 年,最慢的 3.7 年。
| 星座 | 进入 | 离开 | 年数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 水瓶 | 1700 之前 | 1700-01-13 | — | |
| 双鱼 | 1700-01-13 | 1702-03-24 | 2.2 | |
| 白羊 | 1702-03-24 | 1705-01-29 | 2.9 | 过界在 UTC 01:38,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1704-05-20 | 1707-03-29 | 2.9 | 退回 1 趟,1705-01-29 定下 |
| 双子 | 1706-07-10 | 1709-05-12 | 2.8 | 退回 1 趟,1707-03-29 定下 |
| 巨蟹 | 1708-08-26 | 1711-06-26 | 2.8 | 退回 1 趟,1709-05-12 定下 |
| 狮子 | 1710-10-22 | 1713-08-13 | 2.8 | 退回 1 趟,1711-06-26 定下 |
| 处女 | 1713-08-13 | 1715-10-11 | 2.2 | 过界在 UTC 23:48,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1715-10-11 | 1718-09-19 | 2.9 | 过界在 UTC 02:55,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1717-12-26 | 1720-12-08 | 3 | 退回 1 趟,1718-09-19 定下 |
| 射手 | 1720-12-08 | 1723-12-08 | 3 | |
| 摩羯 | 1723-12-08 | 1726-12-03 | 3 | |
| 水瓶 | 1726-03-05 | 1729-02-22 | 3 | 退回 1 趟,1726-12-03 定下 |
| 双鱼 | 1729-02-22 | 1732-01-27 | 2.9 | |
| 白羊 | 1731-05-05 | 1734-03-28 | 2.9 | 退回 1 趟,1732-01-27 定下 |
| 金牛 | 1733-07-27 | 1736-05-13 | 2.8 | 退回 1 趟,1734-03-28 定下过界在 UTC 21:18,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1736-05-13 | 1738-06-24 | 2.1 | |
| 巨蟹 | 1738-06-24 | 1740-08-05 | 2.1 | 过界在 UTC 20:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1740-08-05 | 1743-06-07 | 2.8 | |
| 处女 | 1742-09-23 | 1745-08-17 | 2.9 | 退回 1 趟,1743-06-07 定下 |
| 天秤 | 1744-11-26 | 1747-10-27 | 2.9 | 退回 1 趟,1745-08-17 定下过界在 UTC 03:38,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1747-10-27 | 1750-10-17 | 3 | |
| 射手 | 1750-01-19 | 1753-09-26 | 3.7 | 退回 1 趟,1750-10-17 定下 |
| 摩羯 | 1753-01-11 | 1756-01-11 | 3 | 退回 1 趟,1753-09-26 定下 |
| 水瓶 | 1756-01-11 | 1758-12-27 | 3 | 过界在 UTC 01:04,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1758-04-01 | 1761-03-09 | 2.9 | 退回 1 趟,1758-12-27 定下 |
| 白羊 | 1761-03-09 | 1763-05-06 | 2.2 | 过界在 UTC 20:04,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1763-05-06 | 1766-03-06 | 2.8 | |
| 双子 | 1765-06-23 | 1768-04-25 | 2.8 | 退回 1 趟,1766-03-06 定下 |
| 巨蟹 | 1767-08-08 | 1770-06-11 | 2.8 | 退回 1 趟,1768-04-25 定下过界在 UTC 01:16,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1769-09-23 | 1772-07-31 | 2.9 | 退回 1 趟,1770-06-11 定下 |
| 处女 | 1772-07-31 | 1774-09-27 | 2.2 | |
| 天秤 | 1774-09-27 | 1777-09-03 | 2.9 | 过界在 UTC 20:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1776-12-07 | 1779-11-25 | 3 | 退回 1 趟,1777-09-03 定下 |
| 射手 | 1779-11-25 | 1782-11-23 | 3 | 过界在 UTC 21:08,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1782-03-01 | 1785-11-10 | 3.7 | 退回 1 趟,1782-11-23 定下过界在 UTC 20:44,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1785-02-17 | 1788-02-09 | 3 | 退回 1 趟,1785-11-10 定下过界在 UTC 03:22,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1788-02-09 | 1791-01-02 | 2.9 | 过界在 UTC 01:20,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 1790-04-18 | 1793-03-12 | 2.9 | 退回 1 趟,1791-01-02 定下 |
| 金牛 | 1792-06-22 | 1795-04-30 | 2.9 | 退回 1 趟,1793-03-12 定下过界在 UTC 21:50,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1795-04-30 | 1797-06-11 | 2.1 | |
| 巨蟹 | 1797-06-11 | 1799-07-23 | 2.1 | 过界在 UTC 02:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1799-07-23 | 1801-09-09 | 2.1 | 过界在 UTC 20:19,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1801-09-09 | 1804-08-01 | 2.9 | 过界在 UTC 23:21,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1803-11-08 | 1806-10-14 | 2.9 | 退回 1 趟,1804-08-01 定下过界在 UTC 22:01,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1806-10-14 | 1809-09-30 | 3 | |
| 射手 | 1809-01-02 | 1811-12-29 | 3 | 退回 1 趟,1809-09-30 定下过界在 UTC 02:00,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1811-12-29 | 1814-12-28 | 3 | |
| 水瓶 | 1814-04-10 | 1817-12-01 | 3.6 | 退回 1 趟,1814-12-28 定下过界在 UTC 01:01,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1817-03-16 | 1820-02-24 | 2.9 | 退回 1 趟,1817-12-01 定下 |
| 白羊 | 1819-06-13 | 1822-04-22 | 2.9 | 退回 1 趟,1820-02-24 定下过界在 UTC 02:57,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1822-04-22 | 1824-06-08 | 2.1 | 过界在 UTC 03:41,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1824-06-08 | 1827-03-31 | 2.8 | 过界在 UTC 20:14,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1826-07-22 | 1829-05-24 | 2.8 | 退回 1 趟,1827-03-31 定下过界在 UTC 20:25,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1828-09-04 | 1831-07-17 | 2.9 | 退回 1 趟,1829-05-24 定下 |
| 处女 | 1830-10-29 | 1833-09-14 | 2.9 | 退回 1 趟,1831-07-17 定下 |
| 天秤 | 1833-09-14 | 1836-08-13 | 2.9 | |
| 天蝎 | 1835-11-22 | 1838-11-12 | 3 | 退回 1 趟,1836-08-13 定下 |
| 射手 | 1838-11-12 | 1841-11-07 | 3 | |
| 摩羯 | 1841-02-07 | 1844-02-03 | 3 | 退回 1 趟,1841-11-07 定下 |
| 水瓶 | 1844-02-03 | 1847-01-25 | 3 | |
| 双鱼 | 1846-05-10 | 1849-04-03 | 2.9 | 退回 1 趟,1847-01-25 定下 |
| 白羊 | 1849-04-03 | 1852-02-22 | 2.9 | |
| 金牛 | 1851-06-03 | 1854-04-14 | 2.9 | 退回 1 趟,1852-02-22 定下 |
| 双子 | 1853-07-29 | 1856-05-27 | 2.8 | 退回 1 趟,1854-04-14 定下过界在 UTC 20:07,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 1855-10-05 | 1858-07-10 | 2.8 | 退回 1 趟,1856-05-27 定下 |
| 狮子 | 1858-07-10 | 1860-08-26 | 2.1 | 过界在 UTC 00:37,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 1860-08-26 | 1863-07-10 | 2.9 | |
| 天秤 | 1862-10-22 | 1865-09-29 | 2.9 | 退回 1 趟,1863-07-10 定下过界在 UTC 23:06,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 1865-01-19 | 1868-09-05 | 3.6 | 退回 1 趟,1865-09-29 定下 |
| 射手 | 1867-12-17 | 1870-12-15 | 3 | 退回 1 趟,1868-09-05 定下 |
| 摩羯 | 1870-12-15 | 1873-12-10 | 3 | 过界在 UTC 01:02,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1873-03-13 | 1876-02-29 | 3 | 退回 1 趟,1873-12-10 定下 |
| 双鱼 | 1876-02-29 | 1879-02-06 | 2.9 | |
| 白羊 | 1878-05-14 | 1881-04-05 | 2.9 | 退回 1 趟,1879-02-06 定下过界在 UTC 20:13,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1881-04-05 | 1883-05-24 | 2.1 | 过界在 UTC 22:09,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1883-05-24 | 1885-07-06 | 2.1 | |
| 巨蟹 | 1885-07-06 | 1888-04-21 | 2.8 | 过界在 UTC 02:10,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1887-08-18 | 1890-06-28 | 2.9 | 退回 1 趟,1888-04-21 定下 |
| 处女 | 1889-10-07 | 1892-08-29 | 2.9 | 退回 1 趟,1890-06-28 定下过界在 UTC 03:33,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1891-12-27 | 1894-11-06 | 2.9 | 退回 1 趟,1892-08-29 定下 |
| 天蝎 | 1894-11-06 | 1897-10-27 | 3 | |
| 射手 | 1897-02-07 | 1900-10-17 | 3.7 | 退回 1 趟,1897-10-27 定下 |
| 摩羯 | 1900-01-21 | 1903-01-19 | 3 | 退回 1 趟,1900-10-17 定下 |
| 水瓶 | 1903-01-19 | 1906-01-08 | 3 | 过界在 UTC 22:14,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1905-04-13 | 1908-03-19 | 2.9 | 退回 1 趟,1906-01-08 定下 |
| 白羊 | 1908-03-19 | 1911-01-20 | 2.8 | |
| 金牛 | 1910-05-17 | 1913-03-26 | 2.9 | 退回 1 趟,1911-01-20 定下 |
| 双子 | 1912-07-07 | 1915-05-11 | 2.8 | 退回 1 趟,1913-03-26 定下 |
| 巨蟹 | 1914-08-24 | 1917-06-24 | 2.8 | 退回 1 趟,1915-05-11 定下 |
| 狮子 | 1916-10-17 | 1919-08-12 | 2.8 | 退回 1 趟,1917-06-24 定下 |
| 处女 | 1919-08-12 | 1921-10-07 | 2.2 | |
| 天秤 | 1921-10-07 | 1924-09-13 | 2.9 | |
| 天蝎 | 1923-12-20 | 1926-12-02 | 3 | 退回 1 趟,1924-09-13 定下 |
| 射手 | 1926-12-02 | 1929-11-30 | 3 | 过界在 UTC 22:34,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1929-03-15 | 1932-11-20 | 3.7 | 退回 1 趟,1929-11-30 定下 |
| 水瓶 | 1932-02-24 | 1935-02-14 | 3 | 退回 1 趟,1932-11-20 定下过界在 UTC 02:47,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 1935-02-14 | 1938-01-14 | 2.9 | |
| 白羊 | 1937-04-25 | 1940-03-20 | 2.9 | 退回 1 趟,1938-01-14 定下 |
| 金牛 | 1939-07-06 | 1942-05-08 | 2.8 | 退回 1 趟,1940-03-20 定下 |
| 双子 | 1942-05-08 | 1944-06-20 | 2.1 | |
| 巨蟹 | 1944-06-20 | 1946-08-02 | 2.1 | |
| 狮子 | 1946-08-02 | 1949-05-29 | 2.8 | |
| 处女 | 1948-09-19 | 1951-08-13 | 2.9 | 退回 1 趟,1949-05-29 定下 |
| 天秤 | 1950-11-20 | 1953-10-22 | 2.9 | 退回 1 趟,1951-08-13 定下 |
| 天蝎 | 1953-10-22 | 1956-10-10 | 3 | |
| 射手 | 1956-01-12 | 1959-01-05 | 3 | 退回 1 趟,1956-10-10 定下 |
| 摩羯 | 1959-01-05 | 1962-01-03 | 3 | |
| 水瓶 | 1962-01-03 | 1964-12-16 | 2.9 | |
| 双鱼 | 1964-03-24 | 1967-03-03 | 2.9 | 退回 1 趟,1964-12-16 定下 |
| 白羊 | 1967-03-03 | 1969-04-29 | 2.2 | 过界在 UTC 21:31,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 1969-04-29 | 1972-02-21 | 2.8 | 过界在 UTC 22:23,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 1971-06-18 | 1974-04-18 | 2.8 | 退回 1 趟,1972-02-21 定下 |
| 巨蟹 | 1973-08-01 | 1976-06-05 | 2.8 | 退回 1 趟,1974-04-18 定下过界在 UTC 22:20,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 1975-09-17 | 1978-07-26 | 2.9 | 退回 1 趟,1976-06-05 定下 |
| 处女 | 1977-11-17 | 1980-09-21 | 2.8 | 退回 1 趟,1978-07-26 定下过界在 UTC 02:44,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天秤 | 1980-09-21 | 1983-08-24 | 2.9 | |
| 天蝎 | 1982-11-29 | 1985-11-17 | 3 | 退回 1 趟,1983-08-24 定下 |
| 射手 | 1985-11-17 | 1988-11-12 | 3 | 过界在 UTC 02:10,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 1988-02-13 | 1991-02-06 | 3 | 退回 1 趟,1988-11-12 定下过界在 UTC 23:51,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 水瓶 | 1991-02-06 | 1994-01-28 | 3 | |
| 双鱼 | 1993-05-21 | 1996-04-07 | 2.9 | 退回 1 趟,1994-01-28 定下 |
| 白羊 | 1996-04-07 | 1999-03-01 | 2.9 | |
| 金牛 | 1998-06-09 | 2001-04-20 | 2.9 | 退回 1 趟,1999-03-01 定下 |
| 双子 | 2000-08-10 | 2003-06-04 | 2.8 | 退回 1 趟,2001-04-20 定下过界在 UTC 02:27,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 2003-06-04 | 2005-07-16 | 2.1 | 过界在 UTC 01:29,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 2005-07-16 | 2007-09-02 | 2.1 | |
| 处女 | 2007-09-02 | 2010-07-21 | 2.9 | |
| 天秤 | 2009-10-29 | 2012-10-05 | 2.9 | 退回 1 趟,2010-07-21 定下 |
| 天蝎 | 2012-10-05 | 2015-09-18 | 2.9 | 过界在 UTC 20:36,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 射手 | 2014-12-23 | 2017-12-20 | 3 | 退回 1 趟,2015-09-18 定下 |
| 摩羯 | 2017-12-20 | 2020-12-17 | 3 | |
| 水瓶 | 2020-03-22 | 2023-03-07 | 3 | 退回 1 趟,2020-12-17 定下过界在 UTC 03:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双鱼 | 2023-03-07 | 2026-02-14 | 2.9 | |
| 白羊现在 | 2025-05-25 | 2028-04-13 | 2.9 | 退回 1 趟,2026-02-14 定下过界在 UTC 03:34,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 2028-04-13 | 2030-06-01 | 2.1 | 过界在 UTC 03:41,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 2030-06-01 | 2032-07-14 | 2.1 | 过界在 UTC 02:36,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 巨蟹 | 2032-07-14 | 2035-05-11 | 2.8 | 过界在 UTC 02:18,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 2034-08-27 | 2037-07-07 | 2.9 | 退回 1 趟,2035-05-11 定下过界在 UTC 02:48,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 2036-10-16 | 2039-09-05 | 2.9 | 退回 1 趟,2037-07-07 定下 |
| 天秤 | 2039-09-05 | 2042-07-14 | 2.9 | |
| 天蝎 | 2041-11-11 | 2044-10-31 | 3 | 退回 1 趟,2042-07-14 定下 |
| 射手 | 2044-02-21 | 2047-10-22 | 3.7 | 退回 1 趟,2044-10-31 定下 |
| 摩羯 | 2047-01-24 | 2050-01-21 | 3 | 退回 1 趟,2047-10-22 定下 |
| 水瓶 | 2050-01-21 | 2053-01-11 | 3 | |
| 双鱼 | 2052-04-16 | 2055-03-22 | 2.9 | 退回 1 趟,2053-01-11 定下 |
| 白羊 | 2055-03-22 | 2058-01-31 | 2.9 | |
| 金牛 | 2057-05-20 | 2060-03-31 | 2.9 | 退回 1 趟,2058-01-31 定下 |
| 双子 | 2059-07-12 | 2062-05-16 | 2.8 | 退回 1 趟,2060-03-31 定下 |
| 巨蟹 | 2061-09-01 | 2064-06-28 | 2.8 | 退回 1 趟,2062-05-16 定下 |
| 狮子 | 2064-06-28 | 2066-08-16 | 2.1 | |
| 处女 | 2066-08-16 | 2068-10-11 | 2.2 | |
| 天秤 | 2068-10-11 | 2071-09-18 | 2.9 | 过界在 UTC 02:58,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 天蝎 | 2070-12-25 | 2073-12-06 | 2.9 | 退回 1 趟,2071-09-18 定下过界在 UTC 20:49,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 射手 | 2073-12-06 | 2076-12-03 | 3 | 过界在 UTC 02:58,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 摩羯 | 2076-12-03 | 2079-11-27 | 3 | |
| 水瓶 | 2079-02-28 | 2082-02-19 | 3 | 退回 1 趟,2079-11-27 定下 |
| 双鱼 | 2082-02-19 | 2085-01-24 | 2.9 | 过界在 UTC 02:22,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 白羊 | 2084-05-01 | 2087-03-28 | 2.9 | 退回 1 趟,2085-01-24 定下过界在 UTC 21:27,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 金牛 | 2086-07-27 | 2089-05-15 | 2.8 | 退回 1 趟,2087-03-28 定下过界在 UTC 23:38,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 双子 | 2089-05-15 | 2091-06-27 | 2.1 | |
| 巨蟹 | 2091-06-27 | 2093-08-09 | 2.1 | 过界在 UTC 23:59,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 狮子 | 2093-08-09 | 2096-06-12 | 2.8 | 过界在 UTC 03:54,别处的表可能记成相邻的一天 |
| 处女 | 2095-09-26 | 2098-08-18 | 2.9 | 退回 1 趟,2096-06-12 定下 |
| 天秤 | 2097-11-29 | 2100 之后 | — | 退回 1 趟,2098-08-18 定下过界在 UTC 00:38,别处的表可能记成相邻的一天 |
日期为 UTC。共 165 段,全部由星历算出——刻意不配历史事件。 逆行是什么意思